ТОВ «ВКФ «Спайк»
АКІБ «УкрСіббанк» виступив провідним менеджером випуску облігацій ТОВ «ВКФ «Спайк», який був проведений в квітні 2006 року. Основним напрямком діяльності ООО «ВКФ «Спайк» є торгівля будівельними матеріалами, асбестом, сільськогосподарською продукцією, та надання транспортних послуг.
Основні параметри выпуску облігацій:
| Емітент: | ТОВ «ВКФ «Спайк» |
| Лід-менеджер випуску | АКІБ «УкрСіббанк» |
| Со-менеджер | АКІБ «УкрСіббанк» |
| Код ISIN | UA020398AA06 |
| Загальний об’єм емісії | 10 000 000 грн. |
| Номінальна вартість: | 1 000 грн |
| Дата випуску | 24/04/2006 |
| Термін обігу | 1092 днів з 24/04/06 по 20/04/09 |
| Купоний дохід | Для першого-четвертого купонного періодів – 16% річних. Відсоткова ставка по іншим купонам встановлюється Емітентом, але не може бути нижче 3% річних. |
| Купоний період | 91 день |
| Достроковий викуп | Власники облігацій мають право пред’явити їх емітенту для дострокового викупу у відповідності з умовами випуску по закінченню 4-го купонного періоду. Викуп відбувається за номінальною вартістю облігації |
| Реєстрація випуску в ДКЦПФР | Свідоцтво № 165/2/06 від 21 квітня 2006 року |
| Тип Облігацій | Именні відсоткові |
| Депозитарій | ВАТ «МФС» |
За додатковою інформацієюзвертатися:
Відділ організації емісій АКІБ «УкрСіббанк»
Тел. (044) 201-22-74, 201-22-54
Факс (044) 230-48-54
