Процентні ставки
| Гаряча телефонна лінія для клієнтів СМБ - консультації з питань кредитування:8 800 50 09 800. Дзвінки по Україні зі стаціонарних номерів - безкоштовно.8 044 59 00 660 |
З 04.09.2008 року у філіях та відділеннях АКІБ "УкрСиббанк" встановлені наступні процентні ставки з депозитів юридичних осіб
| Виддепозитноговкладу | Валюта | Строк розміщення | |||||||||
| 1 день | 2 - 3 днів | 4 - 13 днів | 14 - 30 днів | 31 - 60 днів | 61 - 90 днів | 91 - 181 днів | 182 - 365 днів | 367 - 547 днів | 548 - 730 днів | ||
| Вклад з щомісячною виплатою відсотків | UAH | 0,50% | 0,50% | 5,00% | 6,00% | 13,00% | 13,20% | 15,20% | 15,70% | 14,20% | 13,50% |
| USD | - | 2,00% | 2,75% | 3,50% | 5,00% | 5,50% | 8,50% | 8,50% | 9,50% | 7,60% | |
| EUR | - | 2,25% | 3,00% | 3,50% | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 6,30% | |
| Вклад з виплатою відсотків в кінці строку | UAH | 0,50% | 0,50% | 5,00% | 6,00% | 13,00% | 13,50% | 15,50% | 16,20% | 15,00% | 13,70% |
| USD | - | 2,00% | 2,75% | 3,50% | 5,64% | 5,89% | 9,00% | 9,00% | 10,00% | 8,00% | |
| EUR | - | 2,25% | 3,00% | 3,50% | 2,00% | 3,10% | 4,10% | 5,30% | 6,40% | 6,70% | |
